| القدرة | 650 واط | ||
| كفاءة الطاقة | 80 بلس Bronze (حتى 85%) | ||
| قابلية الفصل | غير قابل للفصل | ||
| حجم المروحة | 120 مم | ||
| المحمل المروحة | محمل هيدروليكي | ||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 150 مم × 140 مم × 86 مم | ||
| مدى جهد الإدخال | 110-240 فولط | ||
| تردد الإدخال | 50-60 هرتز | ||
| اي تي اكس (دبوس 24) | 1 | ||
| اي بي اس (دبوس 4+4) | 2 | ||
| PCI-E (دبوس 6+2) | 2 | ||
| اس اي تي اي (دبوس 15) | 5 | ||
| المنافذ الطرفية (4 دبوس) | 2 | ||
| اف دي دي (4 دبوس) | 1 | ||
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.