
| حجم الشاشة | 27 انج | ||
| الدقة | 2560 × 1440 | ||
| نوع اللوحة | او ايل اي دي | ||
| النسبة | 16:9 | ||
| نطاق الألوان | DCI-P3 98.5% (Typ) | ||
| عمق اللون | 10 بت | ||
| سطوع الشاشة | حد أدنى 250 cd/m²؛ حد أقصى 275 cd/m² | ||
| نسبة التباين | الحد الأدنى 1,200,000:1؛ المتوسط 1,500,000:1 | ||
| زمن الاستجابة | 0.03 مللي ثانية | ||
| معدل التحديث | حتى 480 هيرتز | ||
| HDR | HDR 10؛ DisplayHDR True Black 400 | ||
| التوافق التكيفي | G-Sync Compatible؛ فري سينك بريميوم برو | ||
| التزامن التكيفي | يوجد | ||
| مداخل الاتصال | اج دي ام اي × 2؛ داس بلي بورت × 1؛ DP 2.1؛ يو اس بي Upstream × 1؛ يو اس بي Downstream × 2؛ مخرج سماعة | ||
| مصدر الطاقة | مزوّد طاقة خارجي 100–240 فولط | ||
| الوزن | 9.3 كغ مع الحامل؛ 5.1 كغ بدون الحامل | ||
| الأبعاد | بدون الحامل: 605.2 × 351.0 × 45.3 مم؛ مع الحامل: 605.2 × 469.3 × 249.1 مم | ||
| تركيب فيزا | 100 × 100 مم | ||
| الملحقات | قاعدة الحامل، كابل اج دي ام اي، كابل DP، محول الطاقة | ||
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.