| تحليل مضمون - البروتين الخام (الحد الأدنى) | 5.00% | ||
| تحليل مضمون - الدهون الخام (الحد الأدنى) | 0.20% | ||
| الألياف الخام (حد أقصى) | 0.30% | ||
| الرطوبة (حد أقصى) | 93.00% | ||
| فيتامين هـ (الحد الأدنى) | 50 وحدة /كغ | ||
| محتوى السعرات الحرارية | 400 كيلو كالوري/كغ، 20 كيلو كالوري/عبوة | ||
| الوزن الصافي | 1.76 أونصة (50 جم) | ||
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.