
| اللون | أبيض | ||
| أبعاد الراديتر | 282×120×27 مم | ||
| مادة الراديتر | ألمنيوم | ||
| طول الأنبوب | 410 مم | ||
| أبعاد المضخة | 91×80×52 مم | ||
| سرعة المضخة | 2400 دورة/دقيقة ±10% | ||
| ضجيج المضخة | 17.8 ديسيبل(A) | ||
| منفذ المضخة | 3-بن | ||
| جهد المضخة | 12 فولط دي سي | ||
| تيار المضخة | 0.2 أمبير | ||
| استهلاك المضخة | 2.4 واط | ||
| أبعاد المروحة | 120×120×25 مم | ||
| سرعة المروحة | 500–2250 دورة/دقيقة ±10% | ||
| تدفق الهواء للمروحة | 85.85 CFM | ||
| ضغط المروحة | 3.27 مم زئبق | ||
| ضجيج المروحة | ≤32.9 ديسيبل(A) | ||
| موصل المروحة | 4-بن PWM | ||
| نوع المحمل | محمل هيدروليكي | ||
| جهد المروحة | 12 فولط دي سي | ||
| تيار المروحة | 0.25 أمبير | ||
| استهلاك المروحة | 3.0 واط | ||
| نوع ايل اي دي | إضاءة تر جي بي قابلة للتعيين | ||
| منفذ ايل اي دي | 3-بن (+5V-D-G) | ||
| جهد ايل اي دي | 5 فولط دي سي | ||
| استهلاك ايل اي دي | 2.25 واط (المضخة) / 2.1 واط (المروحة×2) | ||
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.