
| الوقت العالمي | الوقت المزدوج (تبديل وقت المدينة الرئيسية) |
| العداد | مؤقت زمني واحد بالثانية؛ سعة القياس 23:59'59؛ أنماط القياس: الوقت المستغرق، الوقت المقسم |
| العداد التنازلي | عداد تنازلي؛ الوحدة: ثانية؛ النطاق: 24 ساعة؛ إعداد بدء الوقت من 1 دقيقة إلى 24 ساعة (تدرجات 1 دقيقة و1 ساعة) |
| منبه | منبه يومي |
| الإضاءة | إضاءة LED (Super Illuminator) بتوهج لاحق |
| لون الضوء | أبيض |
| التقويم | تقويم آلي كامل حتى عام 2099 |
| وضع توفير الطاقة | وضع توفير الطاقة (توقّف العقارب لتوفير الطاقة في الظلام) |
| مؤشر البطارية | مؤشر مستوى البطارية |
| مدة التشغيل | مدة تشغيل البطارية: حوالي 5 أشهر في الوضع العادي؛ 18 شهرًا عند التخزين في الظلام الكامل مع وضع توفير الطاقة بعد الشحن الكامل |
| الدقة | ±15 ثانية في الشهر (دون ربط بالجوال) |
| المظهر الخارجي | زجاج معدني |
| التاج | تاج محكم بلف |
| الإطار | إطار أسود مطلي بالأيون |
| مقاس المعصم | 145 إلى 215 مم |
| أخرى | نيوبرايت |
| الارتباط بالهاتف | بلوتوث: الاتصال بهاتف ذكي لاسلكيًا |
| التطبيقات | CASIO WATCHES |
| اتصال التطبيق | ضبط الوقت تلقائيًا عبر البلوتوث؛ إعداد دفتر الرحلات؛ ما يقارب 300 مدينة عالمية؛ سجل الرحلات؛ البحث عن الهاتف |
| حجم العلبة | 59 × 54.7 × 15.7 مم |
| الوزن | 71 جم |
| مواد العلبة والإطار | كربون قائم على مواد حيوية / راتنج حيوي / الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مواد السوار | سوار راتنج حيوي |
| البناء | مقاوم للصدمات؛ هيكل Carbon Core Guard |
| مقاومة الماء | مقاومة الماء حتى 200 متر |
| تعديل الوقت | بلوتوث: ضبط الوقت تلقائياً عبر الهاتف |
| مصدر الطاقة | طاقة شمسية Tough Solar |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.